| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Model | PI3102N |
| Dòng sản phẩm | PI3000 Series |
| Hệ điều hành | Linux 3.2.0 (Qt-based) |
| CPU | ARM Cortex-A8, 600 MHz |
| Loại màn hình | TFT LCD |
| Kích thước màn hình | 10.2 inch |
| Độ phân giải | 800 × 480 pixels |
| Số màu hiển thị | 16 triệu màu |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Đèn nền | LED |
| Tuổi thọ đèn nền | 50.000 giờ |
| Màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện trở 4 dây (High Precision 4-wire Resistive Touch) |
| RAM | 128 MB DDR2 |
| Bộ nhớ Flash | 128 MB |
| Khe cắm thẻ SD | Có |
| USB Host | 1 × USB 2.0 Host |
| USB Device (Client) | 1 × USB 2.0 Client |
| RTC (Real-Time Clock) | Có |
| Lịch (Calendar) | Có |
| COM1 | RS232 / RS422 / RS485 |
| COM2 | RS232 / RS485 |
| COM3 | Không có |
| Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mbps |
| CANopen | Không |
| Wi-Fi | Không |
| 4G LTE | Không |
| Ngõ ra âm thanh | Không |
| Nguồn cấp | 24 VDC |
| Dải điện áp hoạt động | 12 – 28 VDC |
| Công suất tiêu thụ | < 10 W |
| Màu vỏ | Xám |
| Chất liệu vỏ | PC + ABS |
| Kích thước tổng thể (W × H × D) | 271.8 × 190.4 × 41.2 mm |
| Kích thước khoét tủ (Panel Cut-out) | 260.0 × 179.0 mm |
| Kiểu lắp đặt | Panel Mount (gắn cửa tủ) |
| Khối lượng | Khoảng 1.2 kg |
| Nhiệt độ làm việc | −10°C đến +60°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | −20°C đến +70°C |
| Độ ẩm làm việc | 10–90% RH (không ngưng tụ) |
| Khả năng chống rung | 20–25 Hz, gia tốc 2G (các trục X/Y/Z trong 30 phút) |
| Làm mát | Làm mát tự nhiên bằng không khí |
| Phần mềm lập trình | PIStudio |
| Hỗ trợ Data Tool | Có |
| Điều khiển từ xa (Remote Control) | Không |
| Cấp bảo vệ mặt trước | IP65 |
| Chứng nhận | CE, FCC Class A |
HMI WECON PI3102N
◇ Phần cứng: CPU CORTEX A8 600MHZ, FLASH 128M, RAM DDIII 128M
◇ Kích thước màn hình: 10.2 inch
◇ Độ phân giải: Màn hình LCD TFT 800×480, 260K màu
◇ Giao diện: RS232/RS485/RS422 (có 2 cổng COM)
◇ Lưu trữ: Hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, thẻ SD, USB
◇ Được lập trình bằng PIStudio
◇ Hệ điều hành WINCE7.0 LINUX (tùy chọn)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “HMI WECON PI3102N” Hủy
Sản phẩm tương tự
Màn hình
Màn hình


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.