| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Hãng sản xuất | WECON |
| Dòng sản phẩm | VM Series |
| Model | VM-4T2R2 |
| Công suất định mức | 2,2 kW |
| Công suất động cơ tương ứng | 2,2 kW / 3 HP |
| Công suất biểu kiến | 4 kVA |
| Nguồn điện đầu vào | 3 pha AC 380 V ±15% |
| Tần số nguồn vào | 50/60 Hz ±5% |
| Dòng điện đầu vào định mức | 5,8 A |
| Dòng điện đầu ra định mức | 5,1 A |
| Điện áp đầu ra | 0 – điện áp đầu vào |
| Tần số đầu ra | 0–400 Hz |
| Chế độ điều khiển | V/F Control |
| Mô-men khởi động | 100% tại 0,5 Hz |
| Dải điều chỉnh tốc độ | 1:50 |
| Độ ổn định tốc độ | ±1% |
| Tần số sóng mang | 1–6 kHz |
| Khả năng quá tải | 150% dòng định mức / 60 s; 180% / 1 s |
| Bù mô-men | 0–30% |
| Nguồn lệnh chạy | Bàn phím / Terminal điều khiển / Cổng truyền thông |
| Nguồn đặt tần số | Cài đặt số / điện áp analog / dòng analog / truyền thông |
| Ngõ vào số (DI) | 4 ngõ vào |
| Ngõ vào analog (AI) | 1 ngõ vào |
| Ngõ ra analog (AO) | 1 ngõ ra |
| Ngõ ra relay | 1 ngõ ra |
| Truyền thông | RS485 – Modbus |
| Phanh DC | Thời gian 0–50 s, dòng phanh 0–100% |
| Số cấp tốc độ | Tối đa 8 cấp tốc độ |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Nhiệt độ môi trường | -10 đến +50°C; trên 40°C cần giảm tải |
| Độ ẩm | <95% RH, không ngưng tụ |
| Độ cao lắp đặt | ≤1000 m; trên 1000 m giảm tải 1%/100 m |
| Độ rung cho phép | <0,6 g |
| Nhiệt độ lưu trữ | -25 đến +60°C |
| Vật liệu vỏ | ABS + PC |
| Kích thước (C × R × S) | 142 × 72 × 116 mm |
| Kích thước lỗ lắp đặt | 130 × 59 mm |
| Đường kính lỗ bắt vít | Ø5 mm |
| Đầu vào nguồn | R – S – T |
| Đầu ra động cơ | U – V – W |
| Tiếp địa | PE |
| Ứng dụng | Băng tải, quạt, bơm, máy đóng gói, máy móc công nghiệp… |
WECON VM-4T2R2
-
Công suất định mức: 2.2 kW (tương đương 3 HP)
-
Điện áp đầu vào: 3 pha 380V – 480V (dao động ±15%)
-
Dòng điện đầu ra: 5.1 A
-
Khả năng quá tải: 150% trong 60 giây, 180% trong 1 giây
-
Phương thức điều khiển: Điều khiển V/f và SVC (Sensorless Vector Control)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “WECON VM-4T2R2” Hủy
Sản phẩm tương tự
Biến tần
Biến tần
Biến tần
Biến tần
Biến tần


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.