| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại cảm biến | Cảm biến áp suất có màn hình số |
| Loại áp suất | Áp suất âm / Vacuum |
| Dải áp suất định mức | 0 đến -101.3 kPa |
| Đơn vị hiển thị | kPa, kgf/cm², bar, psi, mmHg, inHg, mmH₂O |
| Độ phân giải hiển thị | 0.1 kPa |
| Môi chất | Không khí, khí không ăn mòn |
| Cổng áp suất | Rc1/8 hoặc NPT1/8 tùy mã |
| Hướng cổng áp suất | Lắp phía dưới |
| Nguồn cấp | 12–24 VDC ±10% |
| Dòng tiêu thụ | Max. 50 mA (ngõ ra điện áp); Max. 75 mA (ngõ ra dòng) |
| Ngõ ra điều khiển | NPN open collector |
| Ngõ ra analog tùy chọn | 1–5 VDC |
| Độ trễ | Min. display interval |
| Sai số lặp lại | ±0.2% F.S. ± 1 digit |
| Thời gian đáp ứng | 2.5 / 5 / 100 / 500 / 1000 ms, lựa chọn được |
| Cấp bảo vệ | IP40 |
| Nhiệt độ làm việc | -10 đến 50°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 đến 60°C |
| Độ ẩm | 30–80% RH |
| Cáp | Loại connector, cáp 2 m |
| Vật liệu cổng áp suất | Đồng thau mạ nickel |
| Khối lượng | Khoảng 85 g thiết bị |
Cảm biến áp suất Autonics PSAN-DV01CV
- Chất lỏng áp dụng : (Loại khí nén) Khí, khí không ăn mòn
- Hướng lắp đặt cổng áp suất : Đáy lắp
- Cổng áp suất : Rc1/8
- Loại kết nối : Loại giắc cắm(Loại giắc cắm cáp: 2m)
- Loại áp suất : Áp suất âm
- Nguồn cấp : 12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%)
- Dòng tiêu thụ : Loại ngõ ra điện áp: Max. 50mA
Loại ngõ ra dòng: Max. 75mA - Cấu trúc bảo vệ : IP40









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.