Dây đơn mềm 1 ruột đồng (Cấp 5), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng và trong công nghiệp.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610
| Mã dây | Tiết diện danh định (mm²) | Kết cấu ruột dẫn (sợi/mm) | Điện trở DC max 20°C (Ω/km) | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | Khối lượng gần đúng (kg/km) | Điện áp định mức |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCm 0.5 | 0.5 | 16/0.20 | 39.0 | 2.1 | 9 | 300/500V |
| VCm 0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 2.3 | 12 | 300/500V |
| VCm 1.0 | 1.0 | 32/0.20 | 19.5 | 2.5 | 15 | 300/500V |
| VCm 1.5 | 1.5 | 30/0.25 | 13.3 | 3.0 | 21 | 450/750V |
| VCm 2.5 | 2.5 | 50/0.25 | 7.98 | 3.6 | 33 | 450/750V |
| VCm 4 | 4 | 56/0.30 | 4.95 | 4.2 | 49 | 450/750V |
| VCm 6 | 6 | 84/0.30 | 3.30 | 4.8 | 71 | 450/750V |
| VCm 8 | 8 | — | — | — | — | 600V |
| VCm 10 | 10 | 77/0.40 | 1.91 | 6.6 | 144 | 0.6/1kV |
| VCm 16 | 16 | 126/0.40 | 1.21 | 7.9 | 176 | 0.6/1kV |
| VCm 25 | 25 | 196/0.40 | 0.780 | 9.7 | 271 | 0.6/1kV |
| VCm 35 | 35 | 273/0.40 | 0.554 | 11.1 | 365 | 0.6/1kV |
| VCm 50 | 50 | 380/0.40 | 0.386 | 13.1 | 508 | 0.6/1kV |
| VCm 70 | 70 | 361/0.50 | 0.272 | 15.4 | 733 | 0.6/1kV |
| VCm 95 | 95 | 475/0.50 | 0.206 | 17.6 | 963 | 0.6/1kV |
| VCm 120 | 120 | 608/0.50 | 0.161 | 19.5 | 1212 | 0.6/1kV |
| VCm 150 | 150 | 740/0.50 | 0.129 | 21.7 | 1488 | 0.6/1kV |
| VCm 185 | 185 | 925/0.50 | 0.106 | 24.2 | 1857 | 0.6/1kV |
| VCm 240 | 240 | 1184/0.50 | 0.0801 | 27.3 | 2369 | 0.6/1kV |
| VCm 300 | 300 | — | — | — | — | 0.6/1kV |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.