Dây cáp đơn ruột đồng (Cấp 2), cách điện PVC sử dụng cho các thiết bị điện dân dụng.
Số lõi: 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi (tùy loại)
Ruột dẫn: đồng mềm, bện nhiều sợi (đối với một số tiết diện)
Nhiệt độ làm việc tối đa: khoảng 70°C (đối với cách điện PVC)
| Tiết diện danh định | Kết cấu ruột dẫn tham khảo | Đường kính ruột (mm) | Đường kính ngoài dây (mm) | Khối lượng xấp xỉ (kg/km) | Dòng tải tham khảo (A)* |
|---|---|---|---|---|---|
| CV 1.5 mm² | 1 lõi Cu | 1.4 | 4.5–5.0 | 25 | 18–22 |
| CV 2.5 mm² | 1 lõi Cu | 1.8 | 5.0–5.5 | 38 | 25–30 |
| CV 4 mm² | 1 lõi Cu | 2.3 | 5.8–6.5 | 55 | 33–40 |
| CV 6 mm² | 1 lõi Cu | 2.8 | 6.5–7.2 | 78 | 42–50 |
| CV 10 mm² | 1 lõi Cu | 3.6 | 7.5–8.5 | 125 | 60–70 |
| CV 16 mm² | 1 lõi Cu | 4.5 | 9.0–10.0 | 190 | 80–95 |
| CV 25 mm² | 1 lõi Cu | 5.6 | 10.5–12.0 | 285 | 105–125 |
| CV 35 mm² | 1 lõi Cu | 6.7 | 12.0–13.5 | 390 | 130–155 |
| CV 50 mm² | 1 lõi Cu | 8.0 | 14.0–15.5 | 550 | 160–190 |
| CV 70 mm² | 1 lõi Cu | 9.5 | 16.0–17.5 | 760 | 200–240 |
| CV 95 mm² | 1 lõi Cu | 11.0 | 18.0–20.0 | 1.020 | 245–290 |
| CV 120 mm² | 1 lõi Cu | 12.5 | 20.0–22.0 | 1.280 | 290–340 |
| CV 150 mm² | 1 lõi Cu | 14.0 | 22.0–24.0 | 1.600 | 340–390 |
| CV 185 mm² | 1 lõi Cu | 15.5 | 24.5–26.5 | 1.950 | 400–450 |
| CV 240 mm² | 1 lõi Cu | 17.5 | 28.0–30.0 | 2.550 | 480–550 |
*Dòng tải chỉ mang tính tham khảo cho điều kiện lắp đặt thông thường (đi trong ống, máng cáp, nhiệt độ môi trường tiêu chuẩn)


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.