| Nhóm thông số | Chỉ tiêu kỹ thuật | Chi tiết thông số |
| Hiển thị | Kích thước màn hình | 10.2 inch (TFT LCD) |
| Độ phân giải | 1024 x 600 pixel | |
| Màu sắc | 16.000k màu | |
| Độ sáng | 350cd/m² | |
| Đèn nền | LED (Tuổi thọ > 50.000 giờ) | |
| Cảm ứng | Cảm ứng điện trở 4 sợi độ chính xác cao | |
| Cấu hình phần cứng | Bộ vi xử lý (CPU) | Cortex A8 600MHz |
| Hệ điều hành | Linux 3.2.0 (QT-based) | |
| Bộ nhớ Flash | 2 GB EMMC | |
| Bộ nhớ RAM | 512MB DDRII | |
| Cổng kết nối (I/O) | Cổng Serial (COM) |
2 cổng vật lý DB9 tích hợp 5 COM: • COM1: RS232, RS422 / RS485 • COM2: RS232, RS485 • COM3: RS485 |
| Cổng Ethernet | 1 x RJ45 (10M/100M thích ứng) | |
| Cổng USB | 1 x USB Host 2.0, 1 x USB Client 2.0 | |
| Khe cắm thẻ nhớ | 1 x SD Card | |
| Thời gian thực (RTC) | Tích hợp sẵn (sử dụng pin đồng hồ) | |
| Điện năng & Kích thước | Nguồn cấp | 24V DC (Dải điện áp hoạt động: 12V DC ~ 28V DC) |
| Công suất tiêu thụ | < 10W | |
| Chất liệu vỏ & Màu | Nhựa ABS, màu xám | |
| Kích thước phủ bì | 271.8 x 190.4 x 41.2mm (Rộng x Cao x Sâu) | |
| Kích thước khoét lỗ | 260.0 x 179.0mm (Rộng x Cao) | |
| Khối lượng | Khoảng 1.2 kg | |
| Môi trường & Tiêu chuẩn | Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 60°C |
| Nhiệt độ bảo quản | -30°C đến 70°C | |
| Độ ẩm cho phép | 10% ~ 90% RH (Không ngưng tụ) | |
| Chống rung | Lực rung 2G, tần số 10 ~ 25 Hz trong 30 phút (hướng X, Y, Z) | |
| Cấp bảo vệ | IP65 (đối với mặt trước màn hình) | |
| Chứng nhận chất lượng | CE, FCC Class A | |
| Phần mềm | Phần mềm lập trình | PI Studio (Tải miễn phí, hỗ trợ kết nối đa dòng PLC) |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.