Dây đôi mềm oval dẹp 2 ruột đồng (Cấp 5), cách điện và vỏ bảo vệ bằng PVC.
Tiêu chuẩn: TCVN 6610-5
Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: 70°C
| Mã sản phẩm | Số lõi × Tiết diện | Kết cấu ruột dẫn | Điện áp | Vật liệu cách điện | Vỏ bọc | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCmo 2×0.5 | 2 × 0.5 mm² | 2 × (16/0.20 mm) | 300/500V | PVC | PVC | TCVN 6610-5 |
| VCmo 2×0.75 | 2 × 0.75 mm² | 2 × (24/0.20 mm) | 300/500V | PVC | PVC | TCVN 6610-5 |
| VCmo 2×1.0 | 2 × 1.0 mm² | 2 × (32/0.20 mm) | 300/500V | PVC | PVC | TCVN 6610-5 |
| VCmo 2×1.5 | 2 × 1.5 mm² | 2 × (30/0.25 mm) | 300/500V | PVC | PVC | TCVN 6610-5 |
| VCmo 2×2.5 | 2 × 2.5 mm² | 2 × (50/0.25 mm) | 300/500V | PVC | PVC | TCVN 6610-5 |
| VCmo 2×4 | 2 × 4 mm² | 2 × (56/0.30 mm) | 300/500V | PVC | PVC | TCVN 6610-5 |
| VCmo 2×6 | 2 × 6 mm² | 2 × (84/0.30 mm) (một số tài liệu ghi 2×7×12/0.30 mm, tương đương tổng tiết diện 6 mm²) | 300/500V | PVC | PVC | TCVN 6610-5 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.