Cáp mềm tròn, ruột đồng, cách điện và vỏ bọc PVC
Nhiệt độ làm việc liên tục của ruột dẫn: tối đa 70ºC
| Quy cách | Kết cấu ruột dẫn | Điện áp | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| VVCm 2×0.75 mm² | 2 × (24/0.2 mm) | 300/500V | TCVN 6610-5 |
| VVCm 2×1.0 mm² | 2 × (32/0.2 mm) | 300/500V | TCVN 6610-5 |
| VVCm 2×1.5 mm² | 2 × (30/0.25 mm) | 300/500V | TCVN 6610-5 |
| VVCm 2×2.5 mm² | 2 × (50/0.25 mm) | 300/500V | TCVN 6610-5 |
| VVCm 2×4 mm² | 2 × (56/0.3 mm) | 300/500V | TCVN 6610-5 |
| VVCm 2×6 mm² | 2 × (84/0.3 mm) | 300/500V | TCVN 6610-5 |
| VVCm 3×0.75 mm² | 3 × (24/0.2 mm) | 300/500V | TCVN 6610-5 |
| VVCm 3×1.0 mm² | 3 × (32/0.2 mm) | 300/500V | TCVN 6610-5 |
| VVCm 3×1.5 mm² | Theo tiêu chuẩn LION | 300/500V | TCVN 6610-5 |
| VVCm 3×2.5 mm² | Theo tiêu chuẩn LION | 300/500V | TCVN 6610-5 |
| VVCm 3×4 mm² | Theo tiêu chuẩn LION | 300/500V | TCVN 6610-5 |
| VVCm 3×6 mm² | Theo tiêu chuẩn LION | 300/500V | TCVN 6610-5 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.