Dây đơn cứng, ruột đồng, cách điện PVC
Nhiệt độ làm việc liên tục của ruột dẫn: 70ºC
| Thông số | VC 1.5 | VC 2.5 | VC 4 | VC 6 | VC 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiết diện danh định (mm²) | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 |
| Kết cấu ruột dẫn | 1×1.38 mm | 1×1.77 mm | 1×2.24 mm | 1×2.74 mm | 1×3.56 mm |
| Loại ruột dẫn | Đồng cứng (Class 1) | Đồng cứng | Đồng cứng | Đồng cứng | Đồng cứng |
| Vật liệu cách điện | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Điện áp danh định | 450/750 V | 450/750 V | 450/750 V | 450/750 V | 450/750 V |
| Điện áp thử | 2,5 kV AC/5 phút | 2,5 kV AC/5 phút | 2,5 kV AC/5 phút | 2,5 kV AC/5 phút | 2,5 kV AC/5 phút |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C | 70°C |
| Nhiệt độ ngắn mạch tối đa | 160°C (≤5 s) | 160°C (≤5 s) | 160°C (≤5 s) | 160°C (≤5 s) | 160°C (≤5 s) |
| Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6610-3 (IEC 60227-3) | TCVN 6610-3 | TCVN 6610-3 | TCVN 6610-3 | TCVN 6610-3 |
| Màu cách điện | Theo yêu cầu (đỏ, vàng, xanh, đen, trắng, nâu, xanh-vàng…) | Tương tự | Tương tự | Tương tự | Tương tự |
| Ứng dụng | Lắp đặt cố định trong ống, máng cáp, tủ điện và hệ thống điện dân dụng, công nghiệp nhẹ |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.